| WBI | ISIN | AT0000999990 | Letzter Preis | 779,41 0,00% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:36 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| A-TEC INDUSTRIES AG | AT00000ATEC9 | Österreich | 0,03% |
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT0000603709 | Österreich | 1,87% |
| ALLG.BAUGES.-A.PORR AG ST | AT0000609607 | Österreich | 0,30% |
| ALLG.BAUGES.-A.PORR AG VZ | AT0000609631 | Österreich | 0,03% |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | AT00000AMAG3 | Österreich | 1,03% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 6,24% |
| AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | AT0000969985 | Österreich | 0,33% |
| ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG | AT0000617832 | Österreich | 0,09% |
| ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD | JE00B3DCF752 | Österreich | 1,97% |
| BANK FUER TIROL UND VBG AG ST | AT0000625504 | Österreich | 0,64% |
| BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ | AT0000625538 | Österreich | 0,06% |
| BENE AG | AT00000BENE6 | Österreich | 0,04% |
| BKS BANK AG ST | AT0000624705 | Österreich | 0,82% |
| BKS BANK AG VZ | AT0000624739 | Österreich | 0,04% |
| BRAIN FORCE HOLDING AG | AT0000820659 | Österreich | 0,02% |
| BURGENLAND HOLDING AG | AT0000640552 | Österreich | 0,14% |
| BWT AG | AT0000737705 | Österreich | 0,37% |
| C-QUADRAT INVESTMENT AG | AT0000613005 | Österreich | 0,17% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 1,03% |
| CEG I BETEILIGUNGS AG | AT0000774658 | Österreich | 0,00% |
| CENTURY CASINOS INC | AT0000499900 | Österreich | 0,08% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 1,09% |
| DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG | AT0000818802 | Österreich | 0,42% |
| ECO BUSINESS-IMMOBILIEN AG | AT0000617907 | Österreich | 0,23% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 8,57% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 2,50% |
| FLUGHAFEN WIEN AG | AT0000911805 | Österreich | 1,04% |
| FRAUENTHAL HOLDING AG | AT0000762406 | Österreich | 0,11% |
| HEAD N.V. | NL0000238301 | Österreich | 0,16% |
| HIRSCH SERVO AG | AT0000849757 | Österreich | 0,01% |
| HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG | AT0000764626 | Österreich | 0,05% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 4,10% |
| INTERCELL AG | AT0000612601 | Österreich | 0,18% |
| JOSEF MANNER & COMP. AG | AT0000728209 | Österreich | 0,15% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | Österreich | 1,22% |
| KTM AG | AT0000645403 | Österreich | 0,68% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 2,92% |
| LINZ TEXTIL HOLDING AG | AT0000723606 | Österreich | 0,23% |
| MASCHINENFABRIK HEID AG | AT0000690151 | Österreich | 0,01% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 2,15% |
| MIBA AG VZ KAT. B | AT0000734835 | Österreich | 0,10% |
| OBERBANK AG ST | AT0000625108 | Österreich | 1,85% |
| OBERBANK AG VZ | AT0000625132 | Österreich | 0,17% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 2,76% |
| OESTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI HOLDING AG | AT00000OESD0 | Österreich | 0,13% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 11,13% |
| OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST | AT0000758008 | Österreich | 0,33% |
| OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ | AT0000758032 | Österreich | 0,03% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | Österreich | 0,99% |
| PANKL RACING SYSTEMS AG | AT0000800800 | Österreich | 0,09% |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Österreich | 0,22% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 6,85% |
| RATH AG | AT0000767306 | Österreich | 0,02% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 1,07% |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | Österreich | 0,42% |
| S IMMO AG | AT0000652250 | Österreich | 0,44% |
| S&T SYSTEM INT.&TECH. DISTR.AG | AT0000905351 | Österreich | 0,01% |
| SCHLUMBERGER AG ST | AT0000779061 | Österreich | 0,05% |
| SCHLUMBERGER AG VZ | AT0000779079 | Österreich | 0,02% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 1,57% |
| SEMPERIT AG HOLDING | AT0000785555 | Österreich | 0,94% |
| STADLAUER MALZFABRIK AG | AT0000797303 | Österreich | 0,04% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 3,17% |
| SW UMWELTTECHNIK AG | AT0000808209 | Österreich | 0,01% |
| TEAK HOLZ INT. AG | AT0TEAKHOLZ8 | Österreich | 0,03% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 5,18% |
| TELETRADER SOFTWARE AG | AT0000713854 | Österreich | 0,01% |
| UBM REALITAETENENWICKLUNG AG | AT0000815402 | Österreich | 0,11% |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | AT0000821103 | Österreich | 2,67% |
| UNTERNEHMENS INVEST AG | AT0000816301 | Österreich | 0,08% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 4,76% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 5,47% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 5,38% |
| VORARLBERGER KRAFTWERKE AG | AT0000824503 | Österreich | 0,47% |
| WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG | AT0000827209 | Österreich | 0,07% |
| WIENER PRIVATBANK SE | AT0000741301 | Österreich | 0,05% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 1,31% |
| WOLFORD AG | AT0000834007 | Österreich | 0,20% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 0,66% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions