| WBI | ISIN | AT0000999990 | Letzter Preis | 779,41 0,00% | Datum, Zeit | 23.05.2012, 17:36 |
|---|
| Langname | Wiener Börse Index |
|---|---|
| Kurzname | WBI |
| ISIN | AT0000999990 |
| Kürzel | WBI |
| Reuters | .WBKI |
| Bloomberg | WBI |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Tagesende |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | - |
| Index-Launch | 31.12.1967 |
|---|---|
| Startdatum | 31.12.1967 |
| Startwert | 100 |
| Startkapitalisierung | - |
| Korrekturfaktor | 8493135899,354 |
| Divisor | 84931358,993539989 |
| Streubesitzfaktoren | - |
| Repräsentationsfaktoren | - |
| Gewichtungsgrenze Aktie | - |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions