24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
WBI ISIN AT0000999990 Letzter Preis 779,41 0,00% Datum, Zeit 23.05.2012, 17:36

Wiener Börse Index - WBI

Der WBI enthält alle österreichischen Aktien, die im Amtlichen Handel und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse notieren. Er spiegelt als Gesamtmarktindex die Entwicklung des österreichischen Aktienmarktes wider. Die Berechnung erfolgt einmal pro Tag nach Börseschluss. Der WBI wird in seiner bestehenden Form seit 31. Dezember 1967 berechnet. Für die Berechnung des WBI wird die Indexformel von Paasche verwendet.

Startdatum: 31.12.1967
Startwert: 100 Punkte

Aktueller Korrekturfaktor: 8493135899,354

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (79 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Österreich 14.202.040 1.235.577.480 1,87%
ALLG.BAUGES.-A.PORR AG ST AT0000609607 Österreich 2.045.927 201.216.920 0,30%
ALLG.BAUGES.-A.PORR AG VZ AT0000609631 Österreich 642.000 20.544.000 0,03%
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Österreich 35.264.000 680.947.840 1,03%
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 4.131.920.000 6,24%
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Österreich 25.900.000 221.445.000 0,33%
ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AG AT0000617832 Österreich 11.000.000 60.500.000 0,09%
A-TEC INDUSTRIES AG AT00000ATEC9 Österreich 26.400.000 22.176.000 0,03%
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Österreich 372.917.252 1.305.210.382 1,97%
BANK FUER TIROL UND VBG AG ST AT0000625504 Österreich 22.500.000 425.250.000 0,64%
BANK FUER TIROL UND VBG AG VZ AT0000625538 Österreich 2.500.000 43.000.000 0,06%
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 27.999.455 0,04%
BKS BANK AG ST AT0000624705 Österreich 30.960.000 544.896.000 0,82%
BKS BANK AG VZ AT0000624739 Österreich 1.800.000 27.360.000 0,04%
BRAIN FORCE HOLDING AG AT0000820659 Österreich 15.386.742 10.770.719 0,02%
BURGENLAND HOLDING AG AT0000640552 Österreich 3.000.000 90.375.000 0,14%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 242.535.600 0,37%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.856.056 679.127.313 1,03%
CEG I BETEILIGUNGS AG AT0000774658 Österreich 299.998 36.000 0,00%
CENTURY CASINOS INC AT0000499900 Österreich 23.993.174 51.969.215 0,08%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Österreich 85.359.273 720.176.186 1,09%
C-QUADRAT INVESTMENT AG AT0000613005 Österreich 4.363.200 110.170.800 0,17%
DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG AT0000818802 Österreich 9.744.000 279.506.640 0,42%
ECO BUSINESS-IMMOBILIEN AG AT0000617907 Österreich 34.100.000 155.155.000 0,23%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 394.568.647 5.669.951.457 8,57%
EVN AG AT0000741053 Österreich 179.878.402 1.654.881.298 2,50%
FLUGHAFEN WIEN AG AT0000911805 Österreich 21.000.000 690.900.000 1,04%
FRAUENTHAL HOLDING AG AT0000762406 Österreich 7.534.990 71.205.656 0,11%
HEAD N.V. NL0000238301 Österreich 88.204.030 105.844.836 0,16%
HIRSCH SERVO AG AT0000849757 Österreich 500.000 6.155.000 0,01%
HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG AT0000764626 Österreich 45.583.944 33.732.119 0,05%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 2.713.571.855 4,10%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.592.219 118.030.500 0,18%
JOSEF MANNER & COMP. AG AT0000728209 Österreich 1.890.000 96.390.000 0,15%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 13.000.000 809.250.000 1,22%
KTM AG AT0000645403 Österreich 10.509.000 451.887.000 0,68%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1.935.760.500 2,92%
LINZ TEXTIL HOLDING AG AT0000723606 Österreich 300.000 152.100.000 0,23%
MASCHINENFABRIK HEID AG AT0000690151 Österreich 3.940.000 5.516.000 0,01%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1.423.000.000 2,15%
MIBA AG VZ KAT. B AT0000734835 Österreich 300.000 63.930.000 0,10%
OBERBANK AG ST AT0000625108 Österreich 25.783.125 1.223.409.281 1,85%
OBERBANK AG VZ AT0000625132 Österreich 3.000.000 115.500.000 0,17%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1.830.338.727 2,76%
OESTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI HOLDING AG AT00000OESD0 Österreich 7.500.000 87.375.000 0,13%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 7.365.272.721 11,13%
OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST AT0000758008 Österreich 2.412.829 217.154.610 0,33%
OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ AT0000758032 Österreich 426.552 20.474.496 0,03%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 655.645.500 0,99%
PANKL RACING SYSTEMS AG AT0000800800 Österreich 3.150.000 59.834.250 0,09%
POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Österreich 22.329.585 142.686.048 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 4.532.786.300 6,85%
RATH AG AT0000767306 Österreich 1.500.000 10.576.500 0,02%
RHI AG AT0000676903 Österreich 39.819.039 708.977.989 1,07%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 280.806.000 0,42%
S IMMO AG AT0000652250 Österreich 68.118.718 289.504.552 0,44%
S&T SYSTEM INT.&TECH. DISTR.AG AT0000905351 Österreich 3.585.017 6.847.382 0,01%
SCHLUMBERGER AG ST AT0000779061 Österreich 1.500.000 31.500.000 0,05%
SCHLUMBERGER AG VZ AT0000779079 Österreich 750.000 11.100.000 0,02%
SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Österreich 16.000.000 1.038.560.000 1,57%
SEMPERIT AG HOLDING AT0000785555 Österreich 20.573.434 625.432.394 0,94%
STADLAUER MALZFABRIK AG AT0000797303 Österreich 560.000 26.317.200 0,04%
STRABAG SE AT000000STR1 Österreich 113.999.997 2.097.599.945 3,17%
SW UMWELTTECHNIK AG AT0000808209 Österreich 659.999 6.599.990 0,01%
TEAK HOLZ INT. AG AT0TEAKHOLZ8 Österreich 6.241.032 23.066.854 0,03%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 3.427.491.000 5,18%
TELETRADER SOFTWARE AG AT0000713854 Österreich 5.100.000 6.120.000 0,01%
UBM REALITAETENENWICKLUNG AG AT0000815402 Österreich 3.000.000 75.000.000 0,11%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Österreich 142.985.217 1.769.442.060 2,67%
UNTERNEHMENS INVEST AG AT0000816301 Österreich 4.000.000 56.200.000 0,08%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 3.151.876.696 4,76%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 3.622.400.000 5,47%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 3.561.865.864 5,38%
VORARLBERGER KRAFTWERKE AG AT0000824503 Österreich 1.704.000 310.128.000 0,47%
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG AT0000827209 Österreich 54.000.000 48.492.000 0,07%
WIENER PRIVATBANK SE AT0000741301 Österreich 4.276.078 34.636.232 0,05%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 870.050.634 1,31%
WOLFORD AG AT0000834007 Österreich 5.000.000 130.000.000 0,20%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 435.000.000 0,66%
Indexkapitalisierung in EUR 66.196.039.997 100,00%

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions