| VÖNIX | ISIN | AT0000496906 | Letzter Preis | 726,95 1,01% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:57 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AGRANA BETEILIGUNGS-AG | AT0000603709 | Österreich | 2,85% |
| BENE AG | AT00000BENE6 | Österreich | 0,27% |
| BWT AG | AT0000737705 | Österreich | 1,55% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 4,09% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 15,66% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 2,52% |
| INTERCELL AG | AT0000612601 | Österreich | 1,12% |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | Österreich | 3,03% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 5,68% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 4,56% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 5,70% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 14,82% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | Österreich | 2,58% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 7,22% |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | AT0000922554 | Österreich | 1,39% |
| SW UMWELTTECHNIK AG | AT0000808209 | Österreich | 0,09% |
| TEAK HOLZ INT. AG | AT0TEAKHOLZ8 | Österreich | 0,21% |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | AT0000821103 | Österreich | 3,71% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 6,74% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 8,88% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 5,07% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 2,26% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions