| VÖNIX | ISIN | AT0000496906 | Letzter Preis | 726,95 1,01% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:57 |
|---|
| Langname | VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex |
|---|---|
| Kurzname | VÖNIX |
| ISIN | AT0000496906 |
| Kürzel | VOX |
| Reuters | .VONIX |
| Bloomberg | VONIX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 03.03.2008 |
|---|---|
| Startdatum | 17.06.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 41.987.528.787 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,5698521801 |
| Divisor | 26746167,13573578 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | - |
| Gewichtungsgrenze Aktie | - |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions