10.03.2010 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
VÖNIX ISIN AT0000496906 Letzter Preis 955,75 0,17% Datum, Zeit 10.03.2010, 13:20

VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex - VÖNIX

Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex, bestehend aus jenen börsennotierten österreichischen Unternehmen, die hinsichtlich sozialer und ökologischer Leistung führend sind. Träger des VÖNIX ist die VINIS Gesellschaft für nachhaltigen Vermögensaufbau und Innovation m.b.H., verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalyse ist die Mag. Friesenbichler Unternehmensberatung, die tägliche Berechnung und Veröffentlichung erfolgt durch die Wiener Börse AG.

Startdatum: 17.06.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 41.987.528.787 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,24654919787955

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (22 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien GLF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 7,2974 0,75 1,37 182.558.357 0,57%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 3,2177 0,50 19,45 558.048.245 1,74%
CHRIST WATER TECHNOLOGY AG AT0000499157 Österreich 19.644.349 9,291 0,25 2,44 111.334.544 0,35%
CONSTANTIA PACKAGING AG AT0000943352 Österreich 16.800.000 5,1412 0,10 38,46 332.187.327 1,03%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 377.925.086 0,5935 0,75 28,90 4.861.670.823 15,13%
EVN AG AT0000741053 Österreich 163.525.820 1,9801 0,25 12,52 1.013.486.100 3,15%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.480.486 1,4182 1,00 19,95 1.371.662.754 4,27%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 12.200.000 3,3754 0,50 26,20 539.456.428 1,68%
LENZING AT0000644505 Österreich 3.675.000 4,4543 0,10 271,00 443.614.873 1,38%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 22.000.000 1,7134 0,50 67,35 1.269.372.390 3,95%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,8467 0,50 20,80 1.297.394.349 4,04%
OMV AG AT0000743059 Österreich 300.000.000 0,7735 0,50 27,25 3.161.681.250 9,84%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 2,5777 0,50 16,98 781.939.366 2,43%
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG AT0000606306 Österreich 154.667.500 0,8846 0,50 31,91 2.182.945.079 6,79%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 4,115 0,50 30,22 422.808.020 1,32%
TEAK HOLZ INT. AT0TEAKHOLZ8 Österreich 6.241.032 8,519 0,50 3,23 85.865.273 0,27%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 0,8144 0,75 9,59 2.594.904.396 8,07%
VERBUNDGESELLSCHAFT AG KAT. A AT0000746409 Österreich 151.018.000 1,0204 0,50 27,80 2.141.972.864 6,67%
VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,0268 0,50 37,50 2.464.320.000 7,67%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 0,8988 0,75 26,95 3.071.115.299 9,56%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,2967 1,00 13,83 2.107.649.886 6,56%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 2,1858 0,75 16,00 1.140.987.600 3,55%
Indexkapitalisierung in EUR 32.136.975.223 100,00%

GLF - Glättungsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions