04.02.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
VÖNIX ISIN AT0000496906 Letzter Preis 827,24 2,09% Datum, Zeit 03.02.2012, 17:34

VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex - VÖNIX

Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex, bestehend aus jenen börsennotierten österreichischen Unternehmen, die hinsichtlich sozialer und ökologischer Leistung führend sind. Träger des VÖNIX ist die VINIS Gesellschaft für nachhaltigen Vermögensaufbau und Innovation m.b.H., verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalyse ist die Mag. Friesenbichler Unternehmensberatung, die tägliche Berechnung und Veröffentlichung erfolgt durch die Wiener Börse AG.

Startdatum: 17.06.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 41.987.528.787 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,5895740875

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (22 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien GLF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Österreich 14.202.040 1,3604 0,30 85,700 496.728.904 2,27%
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 2,5963 0,60 1,270 48.168.329 0,22%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 1,6065 0,70 15,200 304.830.869 1,40%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Österreich 87.856.056 1,1762 0,90 7,944 738.813.161 3,38%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 390.767.262 0,8124 0,70 18,500 4.111.098.241 18,81%
EVN AG AT0000741053 Österreich 179.878.402 1,3162 0,20 10,500 497.187.501 2,28%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.592.219 1,8618 0,90 2,380 193.784.584 0,89%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 13.000.000 1,3384 0,50 61,950 538.940.220 2,47%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,0804 0,50 77,210 1.107.369.755 5,07%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,1686 0,50 73,240 855.882.640 3,92%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,1294 0,50 24,880 949.096.730 4,34%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 0,7883 0,50 27,045 3.488.657.479 15,97%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 1,462 0,50 18,550 484.500.586 2,22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,0672 0,30 28,300 1.771.379.650 8,11%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 1,7391 0,50 39,000 230.604.660 1,06%
SW UMWELTTECHNIK AG AT0000808209 Österreich 659.999 3,6906 0,50 8,700 10.595.697 0,05%
TEAK HOLZ INT. AG AT0TEAKHOLZ8 Österreich 6.241.032 2,2601 0,60 3,600 30.467.570 0,14%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Österreich 142.985.217 1,2646 0,30 11,590 628.708.030 2,88%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 0,9986 0,40 22,120 1.504.118.935 6,88%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 0,9426 0,50 34,200 2.063.162.880 9,44%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,0934 1,00 9,352 1.201.767.199 5,50%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,3266 0,70 14,735 595.219.883 2,72%
Indexkapitalisierung in EUR 21.851.083.501 100,00%

GLF - Glättungsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions