03.09.2010 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
VÖNIX ISIN AT0000496906 Letzter Preis 937,83 0,22% Datum, Zeit 02.09.2010, 17:34

VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex - VÖNIX

Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex, bestehend aus jenen börsennotierten österreichischen Unternehmen, die hinsichtlich sozialer und ökologischer Leistung führend sind. Träger des VÖNIX ist die VINIS Gesellschaft für nachhaltigen Vermögensaufbau und Innovation m.b.H., verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalyse ist die Mag. Friesenbichler Unternehmensberatung, die tägliche Berechnung und Veröffentlichung erfolgt durch die Wiener Börse AG.

Startdatum: 17.06.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 41.987.528.787 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,22660624245113

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (22 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien GLF FFF Preis in EUR Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Österreich 14.202.040 2,2967 0,25 71,00 578.966.399 1,80%
BENE AG AT00000BENE6 Österreich 24.347.352 4,8676 0,75 1,16 103.106.458 0,32%
BWT AG AT0000737705 Österreich 17.833.500 2,473 0,50 18,01 397.140.721 1,24%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 378.176.721 0,646 0,75 29,80 5.459.237.182 17,01%
EVN AG AT0000741053 Österreich 163.525.820 1,7763 0,25 12,74 925.149.861 2,88%
INTERCELL AG AT0000612601 Österreich 48.592.219 1,4186 1,00 14,53 1.001.595.355 3,12%
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Österreich 12.200.000 2,5138 0,50 34,75 532.862.755 1,66%
LENZING AT0000644505 Österreich 3.675.000 2,9049 0,10 330,00 352.291.748 1,10%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Österreich 20.000.000 1,5157 0,50 74,80 1.133.743.600 3,53%
OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Österreich 67.552.638 1,5819 0,50 20,54 1.097.467.790 3,42%
OMV AG AT0000743059 Österreich 300.000.000 0,836 0,50 26,19 3.284.226.000 10,23%
PALFINGER AG AT0000758305 Österreich 35.730.000 2,0592 0,50 17,15 630.907.477 1,97%
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG AT0000606306 Österreich 154.667.500 0,958 0,50 32,96 2.441.865.743 7,61%
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Österreich 6.800.000 2,9834 0,50 31,61 320.637.932 1,00%
TEAK HOLZ INT. AT0TEAKHOLZ8 Österreich 6.241.032 5,1448 0,50 4,18 67.107.520 0,21%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 0,8756 0,75 10,24 2.980.455.934 9,28%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Österreich 142.985.217 1,6802 0,25 13,90 834.847.072 2,60%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 151.018.000 1,0686 0,50 27,72 2.237.100.235 6,97%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,0351 0,50 37,19 2.463.703.616 7,67%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 0,9363 0,75 24,94 2.961.234.632 9,22%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,1833 1,00 10,76 1.495.691.610 4,66%
ZUMTOBEL AG AT0000837307 Österreich 43.500.000 1,8238 0,75 13,50 803.269.912 2,50%
Indexkapitalisierung in EUR 32.102.609.553 100,00%

GLF - Glättungsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions