| UTX EUR | ISIN | AT0000A06400 | Letzter Preis | 412,03 -0,04% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:21 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ALCHEVSK METALLURGICAL PLANT | UA4000075014 | Ukraine | 3,78% |
| AVDIIVKA COKERY PLANT | UA4000079222 | Ukraine | 1,61% |
| AZOVSTAL | UA4000075758 | Ukraine | 9,27% |
| CENTRENERGO | UA4000079081 | Ukraine | 14,58% |
| DNIPROENERGO | UA4000080444 | Ukraine | 7,51% |
| ENAKIEVO METAL | UA4000079966 | Ukraine | 1,06% |
| MOTOR-SICH | UA0800541007 | Ukraine | 22,94% |
| UKRNAFTA | UA4000117501 | Ukraine | 19,76% |
| UKRSOTSBANK | UA1002231009 | Ukraine | 5,80% |
| UKRTELECOM | UA4000137244 | Ukraine | 13,70% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions