| UTX EUR | ISIN | AT0000A06400 | Letzter Preis | 412,03 -0,04% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:21 |
|---|
| Langname | Ukrainian Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | UTX EUR |
| ISIN | AT0000A06400 |
| Kürzel | UTE |
| Reuters | .UTXEUR |
| Bloomberg | UTXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | PFTS Stock Exchange |
| Berechnungszeit | 09:30 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 14.09.2007 |
|---|---|
| Startdatum | 09.01.2007 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 3.082.296.258 EUR |
| Korrekturfaktor | 3,0014467251 |
| Divisor | 1026936,8540736937 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions