| CECE TR EUR | ISIN | AT0000A09FK4 | Letzter Preis | 1.806,57 0,91% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:44 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index | Index |
|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 11,57% | PTE |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,77% | PTE |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,45% | PTE |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 1,31% | PTE |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 3,02% | PTE |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 13,77% | PTE |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 5,68% | PTE |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 8,40% | PTE |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 17,00% | PTE |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 10,82% | PTE |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 12,98% | PTE |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 3,29% | PTE |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 8,94% | PTE |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 2,01% | CTE |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 25,52% | CTE |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 23,71% | CTE |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 19,32% | CTE |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 4,22% | CTE |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 2,61% | CTE |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 18,97% | CTE |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 3,62% | CTE |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 3,79% | HTE |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 19,20% | HTE |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 23,30% | HTE |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 25,33% | HTE |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 28,39% | HTE |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions