| CECE TR EUR | ISIN | AT0000A09FK4 | Letzter Preis | 1.806,57 0,91% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:44 |
|---|
| Langname | CECE Total Return in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECE TR EUR |
| ISIN | AT0000A09FK4 |
| Kürzel | TEC |
| Reuters | .CECETRE |
| Bloomberg | CECETRE |
| Index-Typ | Performanceindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Total Return Index |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 30.04.2008 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2007 |
| Startwert | 2.544,14 |
| Startkapitalisierung | 62.010.740.407 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,061810011 |
| Divisor | 22955095,030500885 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions