| CECE TR USD | ISIN | AT0000A09FL2 | Letzter Preis | 2.264,52 0,50% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:37 |
|---|
| Langname | CECE Total Return in USD |
|---|---|
| Kurzname | CECE TR USD |
| ISIN | AT0000A09FL2 |
| Kürzel | TCX |
| Reuters | .CECETRU |
| Bloomberg | CECETRU |
| Index-Typ | Performanceindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Total Return Index |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 30.04.2008 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2007 |
| Startwert | 3.354,34 |
| Startkapitalisierung | 81.755.973.247 USD |
| Korrekturfaktor | 1,0619063189 |
| Divisor | 22952299,730696116 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions