24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE TR USD ISIN AT0000A09FL2 Letzter Preis 2.264,52 0,50% Datum, Zeit 24.05.2012, 14:37

CECE Total Return in USD - CECE TR USD

Der CECE Total Return ist ein kapitalisierungsgewichteter Performanceindex und wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Die Zusammensetzung des CECE TR entspricht jener des CECE Composite Index. Durch Berücksichtigung der Brutto-Dividendenzahlungen spiegelt der Index die vollständige Wertentwicklung des dem CECE zugrunde liegenden Aktienportfolios wider.

Startdatum: 02.01.2007
Startwert: 3.354,34 Punkte
Startkapitalisierung: 81.755.973.246,79 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 1,0619063189

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (26 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index Index
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Tschechische Republik 56.846.176 1,00 0,70 253.159.916 0,49% CTX
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 0,42 0,40 3.213.841.779 6,21% CTX
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Tschechische Republik 394.568.647 0,59 0,70 2.985.639.580 5,77% CTX
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 2.433.194.399 4,70% CTX
NEW WORLD RESOURCES GB00B42CTW68 Tschechische Republik 264.380.983 1,00 0,40 531.981.235 1,03% CTX
PHILIP MORRIS CS0008418869 Tschechische Republik 1.913.698 1,00 0,30 328.441.921 0,64% CTX
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 2.389.080.956 4,62% CTX
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 456.096.967 0,88% CTX
Anteil CTX USD 12.591.436.754 24,35%
EGIS HU0000053947 Ungarn 7.785.715 1,00 0,40 180.618.000 0,35% HTX
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 915.246.727 1,77% HTX
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 0,33 0,50 1.110.758.084 2,15% HTX
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 0,44 0,70 1.207.548.398 2,33% HTX
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 0,81 0,60 1.353.246.212 2,62% HTX
Anteil HTX USD 4.767.417.421 9,22%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.974.552.975 7,69% PTX
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 951.099.687 1,84% PTX
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 155.167.967 0,30% PTX
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 448.620.209 0,87% PTX
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 1.036.590.136 2,00% PTX
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 4.732.303.990 9,15% PTX
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.952.075.396 3,77% PTX
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.885.985.543 5,58% PTX
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 5.839.829.270 11,29% PTX
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 3.717.178.683 7,19% PTX
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 4.459.580.352 8,62% PTX
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 1.130.987.964 2,19% PTX
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 3.072.348.574 5,94% PTX
Anteil PTX USD 34.356.320.749 66,43%
Indexkapitalisierung in USD 51.715.174.923 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions