| CECE TR USD | ISIN | AT0000A09FL2 | Letzter Preis | 2.264,52 0,50% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 14:37 |
|---|
| Diff. absolut* | 11,36 |
|---|---|
| Diff. in %* | 0,50% |
| Eröffnungspreis | 2.368,97 |
| Tageshoch | 2.283,14 |
| Tagestief | 2.223,79 |
| Historischer Schlusspreis*** | 2.253,16 |
| Jahreshoch** | 2.903,24 |
|---|---|
| Jahrestief** | 2.253,16 |
| Indexkapitalisierung | 51.715.174.923 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions