| CECE TR USD | ISIN | AT0000A09FL2 | Letzter Preis | 2.823,37 -1,58% | Datum, Zeit | 22.02.2012, 17:19 |
|---|
| Diff. absolut* | -45,31 |
|---|---|
| Diff. in %* | -1,58% |
| Eröffnungspreis | 2.869,81 |
| Tageshoch | 2.877,71 |
| Tagestief | 2.809,11 |
| Historischer Schlusspreis*** | 2.818,54 |
| Jahreshoch** | 2.894,12 |
|---|---|
| Jahrestief** | 2.290,41 |
| Indexkapitalisierung | 68.154.467.588 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions