24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
SETX USD ISIN AT0000505284 Letzter Preis 736,08 -0,41% Datum, Zeit 24.05.2012, 11:44

South-East Europe Traded Index in USD - SETX USD

Der SETX besteht aus Blue Chips, die an den Börsen der Region Südosteuropa gehandelt werden.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 7.138.747.860,7 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 0,6768123388

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (21 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Kroatien 6.784.100 1,00 1,00 242.917.312 3,12%
AIK BANKA RSAIKBE79302 Republik Serbien 8.720.842 1,00 0,80 108.071.087 1,39%
ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Kroatien 3.334.300 1,00 0,40 109.939.268 1,41%
ATLANTSKA PLOVIDBA HRATPLRA0008 Kroatien 1.395.520 1,00 0,90 60.728.215 0,78%
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 0,83 0,90 389.005.488 4,99%
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 0,83 0,40 642.263.371 8,24%
CHIMIMPORT BG1100046066 Bulgarien 150.858.809 1,00 0,30 31.742.379 0,41%
DALEKOVOD HRDLKVRA0006 Kroatien 2.867.265 1,00 1,00 56.722.147 0,73%
ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Kroatien 1.331.650 1,00 0,60 159.973.240 2,05%
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 0,83 0,90 1.421.289.849 18,23%
GORENJE SI0031104076 Slowenien 15.906.876 1,00 0,60 59.929.154 0,77%
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Kroatien 81.888.535 1,00 0,50 1.367.643.576 17,54%
INGRA HRINGRRA0001 Kroatien 13.545.200 1,00 1,00 13.661.333 0,18%
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.435.426.351 18,41%
MERCATOR SI0031100082 Slowenien 3.765.361 1,00 0,50 297.318.411 3,81%
NIS RSNISHE79420 Republik Serbien 163.060.400 1,00 0,20 206.338.021 2,65%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR SI0021104052 Slowenien 39.122.968 1,00 0,50 62.276.439 0,80%
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 0,83 0,10 458.433.520 5,88%
PETROL SI0031102153 Slowenien 2.086.301 1,00 0,70 338.322.007 4,34%
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Slowenien 6.535.478 1,00 0,40 228.624.941 2,93%
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 0,83 0,20 105.202.767 1,35%
Indexkapitalisierung in USD 7.795.828.875 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions