| SETX EUR | ISIN | AT0000505276 | Letzter Preis | 794,22 -0,32% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 11:41 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ADRIS GRUPA P | HRADRSPA0009 | Kroatien | 3,12% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 1,41% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA | HRATPLRA0008 | Kroatien | 0,78% |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Kroatien | 0,73% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Kroatien | 2,05% |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 17,54% |
| INGRA | HRINGRRA0001 | Kroatien | 0,18% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slowenien | 0,77% |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 18,41% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 3,81% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 0,80% |
| PETROL | SI0031102153 | Slowenien | 4,34% |
| TELEKOM SLOVENIJE | SI0031104290 | Slowenien | 2,93% |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Rumänien | 4,99% |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Rumänien | 8,24% |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Rumänien | 18,23% |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Rumänien | 5,88% |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Rumänien | 1,35% |
| AIK BANKA | RSAIKBE79302 | Republik Serbien | 1,39% |
| NIS | RSNISHE79420 | Republik Serbien | 2,65% |
| CHIMIMPORT | BG1100046066 | Bulgarien | 0,41% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions