| SETX EUR | ISIN | AT0000505276 | Letzter Preis | 794,22 -0,32% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 11:41 |
|---|
| Langname | South-East Europe Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | SETX EUR |
| ISIN | AT0000505276 |
| Kürzel | SXE |
| Reuters | .SETXEUR |
| Bloomberg | SETXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Bucharest SE, Ljubljana SE, Sofia SE, Zagreb SE, Belgrade SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.02.2006 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 5.261.602.443 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,6767010564 |
| Divisor | 7775371,9945475012 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | - |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions