| ROTX RON | ISIN | AT0000600465 | Letzter Preis | 8.668,27 -0,77% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:57 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| AZOMURES | ROAZOMACNOR1 | Rumänien | 2,89% |
| BANCA TRANSILVANIA | ROTLVAACNOR1 | Rumänien | 13,94% |
| BIOFARM BUCURESTI | ROBIOFACNOR9 | Rumänien | 1,54% |
| BRD-GROUPE SG | ROBRDBACNOR2 | Rumänien | 20,71% |
| BVB | ROBVBAACNOR0 | Rumänien | 1,67% |
| CONDMAG | ROCOMIACNOR3 | Rumänien | 0,22% |
| DAFORA | RODAFRACNOR5 | Rumänien | 0,16% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Rumänien | 17,78% |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Rumänien | 19,35% |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Rumänien | 16,42% |
| TRANSELECTRICA | ROTSELACNOR9 | Rumänien | 1,56% |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Rumänien | 3,77% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions