| ROTX RON | ISIN | AT0000600465 | Letzter Preis | 8.668,27 -0,77% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:57 |
|---|
| Langname | Romanian Traded Index in RON |
|---|---|
| Kurzname | ROTX RON |
| ISIN | AT0000600465 |
| Kürzel | RTL |
| Reuters | .ROTXL |
| Bloomberg | ROTXL |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Bucharest SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 15:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.03.2005 |
|---|---|
| Startdatum | 01.01.2002 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 233.246.279 RON |
| Korrekturfaktor | 0,1707383448 |
| Divisor | 1366103,6697012654 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions