| RTX EUR | ISIN | AT0000A09HK0 | Letzter Preis | 2.109,94 -0,39% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:52 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| FEDERAL GRID COMPANY | RU000A0JPNN9 | Russische Föderation | 1,77% |
| GAZPROM | RU0007661625 | Russische Föderation | 17,70% |
| LUKOIL | RU0009024277 | Russische Föderation | 18,74% |
| MOBILE TELESYSTEMS | RU0007775219 | Russische Föderation | 5,04% |
| NORILSK NICKEL | RU0007288411 | Russische Föderation | 4,28% |
| ROSNEFT | RU000A0J2Q06 | Russische Föderation | 9,40% |
| RUSHYDRO | RU000A0JPKH7 | Russische Föderation | 2,06% |
| SBERBANK | RU0009029540 | Russische Föderation | 19,27% |
| SEVERSTAL | RU0009046510 | Russische Föderation | 1,64% |
| SURGUTNEFTEGAZ | RU0008926258 | Russische Föderation | 4,01% |
| TATNEFT | RU0009033591 | Russische Föderation | 4,56% |
| URALKALY | RU0007661302 | Russische Föderation | 7,70% |
| VTB BANK | RU000A0JP5V6 | Russische Föderation | 3,84% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions