24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ROTX USD ISIN AT0000600481 Letzter Preis 7.632,67 -1,10% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:46

Romanian Traded Index in USD - ROTX USD

Der Romanian Traded Index (ROTX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der Bucharest Stock Exchange (BVB) gelistet sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR, USD und RON berechnet und veröffentlicht. Konzipiert als handelbarer Index, kann der RoTX als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden.

Startdatum: 01.01.2002
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 74.400.727,08 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 0,1707383448

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (12 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index
AZOMURES ROAZOMACNOR1 Rumänien 526.032.633 1,00 0,30 97.174.611 2,89%
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 1,00 0,90 468.681.311 13,94%
BIOFARM BUCURESTI ROBIOFACNOR9 Rumänien 1.094.861.499 1,00 1,00 51.682.251 1,54%
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 0,90 0,40 696.430.161 20,71%
BVB ROBVBAACNOR0 Rumänien 7.674.198 1,00 1,00 56.230.737 1,67%
CONDMAG ROCOMIACNOR3 Rumänien 381.335.751 1,00 0,60 7.557.076 0,22%
DAFORA RODAFRACNOR5 Rumänien 1.002.323.294 1,00 0,40 5.231.380 0,16%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Rumänien 394.568.647 0,12 0,70 597.790.848 17,78%
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 0,38 0,90 650.711.015 19,35%
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 1,00 0,10 552.329.542 16,42%
TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 Rumänien 73.303.142 1,00 0,20 52.430.215 1,56%
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 1,00 0,20 126.750.321 3,77%
Indexkapitalisierung in USD 3.362.999.470 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions