| ROTX EUR | ISIN | AT0000600473 | Letzter Preis | 5.506,73 -0,79% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:42 |
|---|
| Langname | Romanian Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | ROTX EUR |
| ISIN | AT0000600473 |
| Kürzel | ROE |
| Reuters | .ROTXEUR |
| Bloomberg | ROTXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Bucharest SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.03.2005 |
|---|---|
| Startdatum | 01.01.2002 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 82.208.575 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,1707383448 |
| Divisor | 481488,64911568468 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions