24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
ROTX EUR ISIN AT0000600473 Letzter Preis 5.522,58 -0,51% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:38

Romanian Traded Index in EUR - ROTX EUR

Der Romanian Traded Index (ROTX) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der Bucharest Stock Exchange (BVB) gelistet sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR, USD und RON berechnet und veröffentlicht. Konzipiert als handelbarer Index, kann der RoTX als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden.

Startdatum: 01.01.2002
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 82.208.574,99 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,1707383448

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (12 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
AZOMURES ROAZOMACNOR1 Rumänien 526.032.633 1,00 0,30 77.224.338 2,89%
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Rumänien 1.903.042.413 1,00 0,90 372.459.467 13,94%
BIOFARM BUCURESTI ROBIOFACNOR9 Rumänien 1.094.861.499 1,00 1,00 41.071.712 1,54%
BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Rumänien 696.901.518 0,90 0,40 553.450.714 20,71%
BVB ROBVBAACNOR0 Rumänien 7.674.198 1,00 1,00 44.686.378 1,67%
CONDMAG ROCOMIACNOR3 Rumänien 381.335.751 1,00 0,60 6.005.583 0,22%
DAFORA RODAFRACNOR5 Rumänien 1.002.323.294 1,00 0,40 4.157.360 0,16%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Rumänien 394.568.647 0,12 0,70 475.062.383 17,78%
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 0,38 0,90 517.117.862 19,35%
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 1,00 0,10 438.934.436 16,42%
TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 Rumänien 73.303.142 1,00 0,20 41.666.116 1,56%
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 1,00 0,20 100.728.056 3,77%
Indexkapitalisierung in EUR 2.672.564.404 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions