| CEERIUS | ISIN | AT0000A0CFV1 | Letzter Preis | 932,32 0,36% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:36 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 7,46% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 13,84% |
| GORENJE | SI0031104076 | Slowenien | 2,10% |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 10,83% |
| LUKA KOPER PORT | SI0031101346 | Slowenien | 2,03% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 4,53% |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR | SI0021104052 | Slowenien | 1,52% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 13,39% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Polen | 4,28% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 17,21% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 2,28% |
| DALEKOVOD | HRDLKVRA0006 | Kroatien | 1,46% |
| ERICSSON NIKOLA TESLA | HRERNTRA0000 | Kroatien | 2,90% |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 13,98% |
| KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA | HRKOEIRA0009 | Kroatien | 2,20% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions