| CEERIUS | ISIN | AT0000A0CFV1 | Letzter Preis | 931,87 0,31% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:33 |
|---|
| Langname | CEE Responsible Investment Universe |
|---|---|
| Kurzname | CEERIUS |
| ISIN | AT0000A0CFV1 |
| Kürzel | RIU |
| Reuters | .CEERIUS |
| Bloomberg | CEERIUS |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Belgrade SE, Bucharest SE, Budapest SE, Ljubljana SE, Prague SE, Sofia SE, Warsaw SE, Zagreb SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 13.01.2009 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2009 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 14.278.922.070 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,0963150081 |
| Divisor | 13024470,124148253 |
| Streubesitzfaktoren | - |
| Repräsentationsfaktoren | - |
| Gewichtungsgrenze Aktie | - |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions