| RDX EUR | ISIN | AT0000802079 | Letzter Preis | 1.247,41 0,14% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:29 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| GAZPROM ADR | US3682872078 | Russische Föderation | 17,65% |
| LUKOIL ADR | US6778621044 | Russische Föderation | 17,04% |
| MAGNIT GDR | US55953Q2021 | Russische Föderation | 5,36% |
| NORILSK NICKEL ADR | US46626D1081 | Russische Föderation | 3,71% |
| NOVATEK GDR | US6698881090 | Russische Föderation | 5,70% |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | US67011E2046 | Russische Föderation | 1,24% |
| ROSNEFT GDR | US67812M2070 | Russische Föderation | 8,40% |
| RUSHYDRO ADR | US4662941057 | Russische Föderation | 1,83% |
| SBERBANK ADR | US80585Y3080 | Russische Föderation | 17,77% |
| SEVERSTAL GDR | US8181503025 | Russische Föderation | 1,49% |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | US8688612048 | Russische Föderation | 3,66% |
| TATNEFT GDR | US6708312052 | Russische Föderation | 4,13% |
| URALKALY GDR | US91688E2063 | Russische Föderation | 6,96% |
| VTB BANK GDR | US46630Q2021 | Russische Föderation | 3,50% |
| X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | Russische Föderation | 1,57% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions