| RDX EUR | ISIN | AT0000802079 | Letzter Preis | 1.247,41 0,14% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:29 |
|---|
| Langname | Russian Depositary Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | RDX EUR |
| ISIN | AT0000802079 |
| Kürzel | RDX |
| Reuters | .RDXEUR |
| Bloomberg | RDX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | London Stock Exchange |
| Berechnungszeit | 09:15 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 26.03.1999 |
|---|---|
| Startdatum | 08.10.1997 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 26.265.069.854 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,2710671007 |
| Divisor | 96895085,336779863 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions