24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
RDX EUR ISIN AT0000802079 Letzter Preis 1.247,41 0,14% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:29

Russian Depositary Index in EUR - RDX EUR

Der Russian Depositary Index (RDX) ist der Index der liquidesten Global Depositary Receipts (GDRs), die an der London Stock Exchange gehandelt werden.

Startdatum: 08.10.1997
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 26.265.069.854 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,2710671007

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (15 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF KV Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
GAZPROM ADR US3682872078 Russische Föderation 23.673.512.900 0,52 0,50 1:2 21.302.116.785 17,65%
LUKOIL ADR US6778621044 Russische Föderation 850.563.255 1,00 0,60 1:1 20.561.953.524 17,04%
MAGNIT GDR US55953Q2021 Russische Föderation 94.561.355 1,00 0,70 5:1 6.470.165.427 5,36%
NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 Russische Föderation 190.627.747 1,00 0,20 10:1 4.471.991.967 3,71%
NOVATEK GDR US6698881090 Russische Föderation 3.036.306.000 1,00 0,30 1:10 6.876.840.386 5,70%
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Russische Föderation 5.993.227.240 1,00 0,20 1:10 1.501.224.004 1,24%
ROSNEFT GDR US67812M2070 Russische Föderation 10.598.177.817 1,00 0,20 1:1 10.140.426.822 8,40%
RUSHYDRO ADR US4662941057 Russische Föderation 290.302.702.379 1,00 0,40 1:100 2.214.730.355 1,83%
SBERBANK ADR US80585Y3080 Russische Föderation 21.586.948.000 1,00 0,50 1:4 21.443.704.057 17,77%
SEVERSTAL GDR US8181503025 Russische Föderation 1.007.701.355 1,00 0,20 1:1 1.793.818.123 1,49%
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Russische Föderation 35.725.994.705 1,00 0,20 1:10 4.411.983.611 3,66%
TATNEFT GDR US6708312052 Russische Föderation 2.178.690.700 1,00 0,60 1:6 4.986.394.259 4,13%
URALKALY GDR US91688E2063 Russische Föderation 3.094.637.905 1,00 0,50 1:5 8.403.367.681 6,96%
VTB BANK GDR US46630Q2021 Russische Föderation 10.460.541.337.338 1,00 0,30 1:2000 4.224.617.243 3,50%
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 Russische Föderation 67.893.218 1,00 0,40 4:1 1.890.553.788 1,57%
Indexkapitalisierung in EUR 120.693.888.034 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

KV - Depositary Receipts Konversionsverhältnis

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions