| RDX OIL USD | ISIN | AT0000A0FP68 | Letzter Preis | 1.670,27 -0,37% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:23 |
|---|
| Diff. absolut* | -6,13 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,37% |
| Eröffnungspreis | 1.761,20 |
| Tageshoch | 1.706,28 |
| Tagestief | 1.661,64 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.676,40 |
| Jahreshoch** | 2.356,81 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.676,40 |
| Indexkapitalisierung | 69.221.263.179 |
| Währung | USD |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions