| RDX OIL EUR | ISIN | AT0000A0FP50 | Letzter Preis | 1.857,83 -0,05% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:23 |
|---|
| Diff. absolut* | -0,89 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,05% |
| Eröffnungspreis | 1.942,02 |
| Tageshoch | 1.893,35 |
| Tagestief | 1.851,02 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.858,72 |
| Jahreshoch** | 2.502,84 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.858,72 |
| Indexkapitalisierung | 55.009.546.771 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions