| PTX USD | ISIN | AT0000999677 | Letzter Preis | 1.279,95 -1,24% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:16 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 11,57% |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 2,77% |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,45% |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 1,31% |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 3,02% |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 13,77% |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 5,68% |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 8,40% |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 17,00% |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 10,82% |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 12,98% |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 3,29% |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 8,94% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions