| PTX USD | ISIN | AT0000999677 | Letzter Preis | 1.279,95 -1,24% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:16 |
|---|
| Langname | Polish Traded Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | PTX USD |
| ISIN | AT0000999677 |
| Kürzel | PTX |
| Reuters | .PTXUSD |
| Bloomberg | CPTX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.07.1996 |
|---|---|
| Startdatum | 15.07.1996 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 2.262.127.464 USD |
| Korrekturfaktor | 0,0853350523 |
| Divisor | 26508772,219150558 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions