24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
PTX USD ISIN AT0000999677 Letzter Preis 1.279,95 -1,24% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:16

Polish Traded Index in USD - PTX USD

Der PTX ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der Warsaw Stock Exchnage (WSE) gelistet sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR, USD und PLN berechnet und veröffentlicht. Konzipiert als handelbarer Index, kann der PTX als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden.

Startdatum: 15.07.1996
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 2.262.127.464 USD

Aktueller Korrekturfaktor: 0,0853350523

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (13 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in USD Anteil am Index
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.974.552.975 11,57%
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 951.099.687 2,77%
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 155.167.967 0,45%
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 448.620.209 1,31%
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 1.036.590.136 3,02%
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 4.732.303.990 13,77%
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.952.075.396 5,68%
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.885.985.543 8,40%
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 5.839.829.270 17,00%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 3.717.178.683 10,82%
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 4.459.580.352 12,98%
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 1.130.987.964 3,29%
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 3.072.348.574 8,94%
Indexkapitalisierung in USD 34.356.320.749 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions