| PTX PLN | ISIN | AT0000999636 | Letzter Preis | 1.636,91 -1,39% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:10 |
|---|
| Langname | Polish Traded Index in PLN |
|---|---|
| Kurzname | PTX PLN |
| ISIN | AT0000999636 |
| Kürzel | PTL |
| Reuters | .PTL |
| Bloomberg | PTXL |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:40 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 15.07.1996 |
|---|---|
| Startdatum | 15.07.1996 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 6.165.428.402 PLN |
| Korrekturfaktor | 0,0853350522 |
| Divisor | 72249658,763318822 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions