| PTX EUR | ISIN | AT0000726450 | Letzter Preis | 1.022,69 -0,71% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:06 |
|---|
| Langname | Polish Traded Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | PTX EUR |
| ISIN | AT0000726450 |
| Kürzel | PTE |
| Reuters | .PTXEUR |
| Bloomberg | PTXEUR |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 01.07.2002 |
|---|---|
| Startdatum | 04.01.1999 |
| Startwert | 612,13 |
| Startkapitalisierung | 3.772.780.486 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,2325028386 |
| Divisor | 26508772,202009324 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions