24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
PTX EUR ISIN AT0000726450 Letzter Preis 1.022,69 -0,71% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:06

Polish Traded Index in EUR - PTX EUR

Der PTX ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der Warsaw Stock Exchnage (WSE) gelistet sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR, USD und PLN berechnet und veröffentlicht. Konzipiert als handelbarer Index, kann der PTX als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden.

Startdatum: 04.01.1999
Startwert: 612,13 Punkte
Startkapitalisierung: 3.772.780.486 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,2325028386

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (13 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.158.560.579 11,57%
BRE BANK PLBRE0000012 Polen 42.081.038 1,00 0,30 755.834.932 2,77%
GETIN HOLDING PLGSPR000014 Polen 731.994.402 1,00 0,40 123.311.333 0,45%
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 1,00 0,50 356.516.599 1,31%
JSW PLJSW0000015 Polen 99.194.970 1,00 0,40 823.773.833 3,02%
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 3.760.742.132 13,77%
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.551.306.129 5,68%
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.293.480.606 8,40%
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 4.640.887.827 17,00%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 2.954.026.308 10,82%
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 3.544.009.800 12,98%
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 898.791.391 3,29%
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 2.441.582.525 8,94%
Indexkapitalisierung in EUR 27.302.823.994 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions