| CECE OIL EUR | ISIN | AT0000A02WP3 | Letzter Preis | 1.044,73 -0,23% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:03 |
|---|
| Diff. absolut* | -2,36 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,23% |
| Eröffnungspreis | 1.084,07 |
| Tageshoch | 1.057,98 |
| Tagestief | 1.044,05 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.047,08 |
| Jahreshoch** | 1.230,77 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.033,18 |
| Indexkapitalisierung | 3.616.981.128 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions