| CECE OIL EUR | ISIN | AT0000A02WP3 | Letzter Preis | 1.044,73 -0,23% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:03 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 3,45% |
| PETROLINVEST | PLPTRLI00018 | Polen | 0,25% |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 15,01% |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 22,19% |
| OMV PETROM | ROSNPPACNOR9 | Rumänien | 12,14% |
| TRANSGAZ | ROTGNTACNOR8 | Rumänien | 2,78% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 22,19% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 10,02% |
| PETROL | SI0031102153 | Slowenien | 7,43% |
| NIS | RSNISHE79420 | Republik Serbien | 4,53% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions