| CECE OIL EUR | ISIN | AT0000A02WP3 | Letzter Preis | 1.044,73 -0,23% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:03 |
|---|
| Langname | CECE Oil & Gas in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECE OIL EUR |
| ISIN | AT0000A02WP3 |
| Kürzel | OIL |
| Reuters | .CECEOIL |
| Bloomberg | CECEOIL |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Bucharest SE, Ljubljana SE, Prague SE, Sofia SE, Warsaw SE, Zagreb SE, Belgrade SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 22.11.2006 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 6.025.963.166 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,7444590112 |
| Divisor | 3454344,9444149085 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 25% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions