24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
CECE OIL EUR ISIN AT0000A02WP3 Letzter Preis 1.044,73 -0,23% Datum, Zeit 24.05.2012, 10:03

CECE Oil & Gas in EUR - CECE OIL EUR

Der CECE Oil & Gas Index besteht aus Blue Chips des Erdöl und Erdgas-Sektors, die an den Börsen der Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa gehandelt werden.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 6.025.963.166,08 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 1,7444590112

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (10 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Polen 129.804.251 0,35 0,50 124.780.809 3,45%
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 0,30 0,50 802.463.700 22,19%
NIS RSNISHE79420 Republik Serbien 163.060.400 1,00 0,20 163.975.056 4,53%
OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Rumänien 56.644.108.335 1,00 0,10 438.934.436 12,14%
PETROL SI0031102153 Slowenien 2.086.301 1,00 0,70 268.861.610 7,43%
PETROLINVEST PLPTRLI00018 Polen 128.553.564 0,35 0,70 9.105.786 0,25%
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 0,35 0,30 542.957.145 15,01%
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 0,35 0,70 802.718.212 22,19%
TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Rumänien 11.773.844 1,00 0,20 100.728.056 2,78%
UNIPETROL CZ0009091500 Tschechische Republik 181.334.764 1,00 0,30 362.456.318 10,02%
Indexkapitalisierung in EUR 3.616.981.128 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions