| CECE OIL EUR | ISIN | AT0000A02WP3 | Letzter Preis | 1.046,48 -0,06% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 10:00 |
|---|
| Diff. absolut* | -0,60 |
|---|---|
| Diff. in %* | -0,06% |
| Eröffnungspreis | 1.084,07 |
| Tageshoch | 1.057,98 |
| Tagestief | 1.045,46 |
| Historischer Schlusspreis*** | 1.047,08 |
| Jahreshoch** | 1.230,77 |
|---|---|
| Jahrestief** | 1.033,18 |
| Indexkapitalisierung | 3.616.981.128 |
| Währung | EUR |
* Preisdifferenz zum Vortag
** seit Jahresbeginn
*** vom Vortag
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions