| NTX EUR | ISIN | AT0000496476 | Letzter Preis | 897,76 -0,05% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:57 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 4,73% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 5,68% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 3,49% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 1,38% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 5,27% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 1,95% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 2,94% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 1,80% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 2,59% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 3,57% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 1,24% |
| KRKA | SI0031102120 | Slowenien | 1,63% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 1,04% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 3,83% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 3,12% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 1,90% |
| HRVATSKI TELEKOM | HRHT00RA0005 | Kroatien | 1,55% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 4,52% |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 5,38% |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 2,22% |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 3,28% |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 6,64% |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 4,23% |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 5,07% |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 1,29% |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 3,49% |
| FONDUL PROPRIETATEA | ROFPTAACNOR5 | Rumänien | 1,95% |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 8,71% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 2,77% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 2,72% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions