| NTX EUR | ISIN | AT0000496476 | Letzter Preis | 897,76 -0,05% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:57 |
|---|
| Langname | New Europe Blue Chip Index in EUR |
|---|---|
| Kurzname | NTX EUR |
| ISIN | AT0000496476 |
| Kürzel | NTX |
| Reuters | .NTX |
| Bloomberg | NTX |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Vienna SE, Sofia SE, Zagreb SE, Prague SE, Budapest SE, Warsaw SE, Bucharest SE, Bratislava SE, Ljubljana SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 27.09.2005 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 63.254.273.257 EUR |
| Korrekturfaktor | 0,8129467272 |
| Divisor | 77808632,645497531 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 10% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions