24.05.2012 English Kontakt

Suche auf indices.cc

Index Matrix

Österreichische Indizes
AT | Sektor Indizes
CEE | Regionale Indizes
CEE | Länder Indizes
CEE | Sektor Indizes
CIS | Länder Indizes
CIS | Sektor Indizes
Asiatische | Länder Indizes
Themen- & Style Indizes
Customized Indizes

Aktuelle Indexwerte


Preise 15 Minuten zeitverzögert
ATX in Echtzeit
NTX EUR ISIN AT0000496476 Letzter Preis 897,07 -0,13% Datum, Zeit 24.05.2012, 09:53

New Europe Blue Chip Index in EUR - NTX EUR

Der NTX ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und wird in EUR berechnet. Er beinhaltet die 30 nach dem Kriterium kapitalisierter Streubesitz größten Blue Chips aus den Ländern Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

Startdatum: 03.01.2005
Startwert: 1.000 Punkte
Startkapitalisierung: 63.254.273.257 EUR

Aktueller Korrekturfaktor: 0,8129467272

Zusammensetzung des aktuellen Handelstages ab ca. 18:30 Uhr verfügbar

Aktuelle Zusammensetzung (30 Werte)

Titel ISIN Land Anzahl Aktien RF FFF Kapitalisierung in EUR Anteil am Index
ANDRITZ AG AT0000730007 Österreich 104.000.000 1,00 0,80 3.305.536.000 4,73%
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Polen 262.382.129 1,00 0,40 3.158.740.349 4,52%
CEZ CZ0005112300 Tschechische Republik 537.989.759 1,00 0,40 6.084.558.686 8,71%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Österreich 394.568.647 1,00 0,70 3.968.966.020 5,68%
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Rumänien 13.778.392.208 1,00 0,90 1.360.760.291 1,95%
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Kroatien 81.888.535 1,00 0,50 1.086.460.678 1,55%
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Österreich 1.094.623.580 1,00 0,90 2.442.214.669 3,49%
KGHM PLKGHM000017 Polen 200.000.000 1,00 0,70 3.760.956.175 5,38%
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Tschechische Republik 38.009.852 1,00 0,40 1.934.775.996 2,77%
KRKA SI0031102120 Slowenien 35.426.120 1,00 0,70 1.140.721.064 1,63%
LENZING AG AT0000644505 Österreich 26.550.000 1,00 0,50 967.880.250 1,38%
MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Ungarn 1.042.742.543 1,00 0,50 728.155.337 1,04%
MOL HU0000068952 Ungarn 104.518.484 1,00 0,50 2.677.881.753 3,83%
OMV AG AT0000743059 Österreich 327.272.727 1,00 0,50 3.682.636.361 5,27%
OTP BANK HU0000061726 Ungarn 280.000.000 1,00 0,70 2.183.422.204 3,12%
PGNIG PLPGNIG00014 Polen 5.900.000.000 1,00 0,30 1.551.394.422 2,22%
PKN ORLEN PLPKN0000018 Polen 427.709.061 1,00 0,70 2.293.611.140 3,28%
PKO BP PLPKO0000016 Polen 740.000.000 1,00 0,90 4.641.151.964 6,64%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Polen 1.869.783.727 1,00 0,40 2.954.194.437 4,23%
PZU PLPZU0000011 Polen 86.344.698 1,00 0,60 3.544.211.508 5,07%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Österreich 195.505.124 1,00 0,30 1.359.835.890 1,95%
RICHTER GEDEON HU0000067624 Ungarn 18.637.486 1,00 0,60 1.329.161.197 1,90%
TAURON PLTAURN00011 Polen 1.589.438.762 1,00 0,60 898.842.546 1,29%
TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Tschechische Republik 322.089.890 1,00 0,40 1.899.698.802 2,72%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Österreich 443.000.000 1,00 0,60 2.056.494.600 2,94%
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Polen 1.335.649.021 1,00 0,50 2.441.721.489 3,49%
VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Österreich 170.233.686 1,00 0,40 1.260.750.679 1,80%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Österreich 128.000.000 1,00 0,50 1.811.200.000 2,59%
VOESTALPINE AG AT0000937503 Österreich 169.049.163 1,00 0,70 2.493.306.105 3,57%
WIENERBERGER AG AT0000831706 Österreich 117.526.764 1,00 1,00 870.050.634 1,24%
Indexkapitalisierung in EUR 69.889.291.245 100,00%

RF - Repräsentationsfaktor

FFF - Streubesitzfaktor

Charts powered by Interactive Data Managed Solutions