| CECE NTR EUR | ISIN | AT0000A0JQ55 | Letzter Preis | 1.735,47 0,19% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:50 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | Polen | 7,69% |
| BRE BANK | PLBRE0000012 | Polen | 1,84% |
| GETIN HOLDING | PLGSPR000014 | Polen | 0,30% |
| GRUPA LOTOS | PLLOTOS00025 | Polen | 0,87% |
| JSW | PLJSW0000015 | Polen | 2,00% |
| KGHM | PLKGHM000017 | Polen | 9,15% |
| PGNIG | PLPGNIG00014 | Polen | 3,77% |
| PKN ORLEN | PLPKN0000018 | Polen | 5,58% |
| PKO BP | PLPKO0000016 | Polen | 11,29% |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | Polen | 7,19% |
| PZU | PLPZU0000011 | Polen | 8,62% |
| TAURON | PLTAURN00011 | Polen | 2,19% |
| TELEKOM POLSKA | PLTLKPL00017 | Polen | 5,94% |
| CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | BMG200452024 | Tschechische Republik | 0,49% |
| CEZ | CZ0005112300 | Tschechische Republik | 6,21% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Tschechische Republik | 5,77% |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | Tschechische Republik | 4,70% |
| NEW WORLD RESOURCES | GB00B42CTW68 | Tschechische Republik | 1,03% |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | Tschechische Republik | 0,64% |
| TELEFONICA O2 CR | CZ0009093209 | Tschechische Republik | 4,62% |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | Tschechische Republik | 0,88% |
| EGIS | HU0000053947 | Ungarn | 0,35% |
| MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | Ungarn | 1,77% |
| MOL | HU0000068952 | Ungarn | 2,15% |
| OTP BANK | HU0000061726 | Ungarn | 2,33% |
| RICHTER GEDEON | HU0000067624 | Ungarn | 2,62% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions