| CECE NTR EUR | ISIN | AT0000A0JQ55 | Letzter Preis | 1.738,12 0,34% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:47 |
|---|
| Langname | CECE Net Total Return in EUR |
|---|---|
| Kurzname | CECE NTR EUR |
| ISIN | AT0000A0JQ55 |
| Kürzel | NTEC |
| Reuters | .CECENTRE |
| Bloomberg | CECENTRE |
| Index-Typ | Performanceindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Total Return Index |
| Ultimo-Files | 2010 2011 |
| Index-Launch | 28.09.2010 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2007 |
| Startwert | 2.544,14 |
| Startkapitalisierung | 62.010.740.407 EUR |
| Korrekturfaktor | 1,0273224545 |
| Divisor | 23725705,205874279 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions