| CECE NTR USD | ISIN | AT0000A0JQ63 | Letzter Preis | 2.164,44 0,03% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:47 |
|---|
| Langname | CECE Net Total Return in USD |
|---|---|
| Kurzname | CECE NTR USD |
| ISIN | AT0000A0JQ63 |
| Kürzel | NTCX |
| Reuters | .CECENTRU |
| Bloomberg | CECENTRU |
| Index-Typ | Performanceindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Total Return Index |
| Ultimo-Files | 2010 2011 |
| Index-Launch | 28.09.2010 |
|---|---|
| Startdatum | 02.01.2007 |
| Startwert | 3.354,34 |
| Startkapitalisierung | 81.755.973.247 USD |
| Korrekturfaktor | 1,019760919 |
| Divisor | 23900888,593783196 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 20% |
| Gewichtungsgrenze Markt | - |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions