| ATX NTR | ISIN | AT0000A0JQ48 | Letzter Preis | 2.730,26 0,51% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:43 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | Österreich | 11,30% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Österreich | 2,09% |
| CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE | AT0000697750 | Österreich | 1,97% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Österreich | 13,57% |
| EVN AG | AT0000741053 | Österreich | 1,13% |
| IMMOFINANZ AG | AT0000809058 | Österreich | 8,35% |
| LENZING AG | AT0000644505 | Österreich | 3,31% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Österreich | 2,43% |
| OESTERR. POST AG | AT0000APOST4 | Österreich | 3,13% |
| OMV AG | AT0000743059 | Österreich | 12,59% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Österreich | 4,65% |
| RHI AG | AT0000676903 | Österreich | 1,45% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | AT0000946652 | Österreich | 2,49% |
| STRABAG SE | AT000000STR1 | Österreich | 1,43% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Österreich | 7,03% |
| VERBUND AG KAT. A | AT0000746409 | Österreich | 4,31% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Österreich | 6,19% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Österreich | 8,53% |
| WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Österreich | 2,98% |
| ZUMTOBEL AG | AT0000837307 | Österreich | 1,04% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions