| CECE MID USD | ISIN | AT0000A07Q71 | Letzter Preis | 1.027,23 -0,19% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:30 |
|---|
| Unternehmen | ISIN | Land | Anteil am Index |
|---|---|---|---|
| BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | Polen | 10,05% |
| BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Polen | 6,44% |
| GPW | PLGPW0000017 | Polen | 4,77% |
| ING BANK SLASKI | PLBSK0000017 | Polen | 9,41% |
| NETIA | PLNETIA00014 | Polen | 6,25% |
| PBG | PLPBG0000029 | Polen | 0,56% |
| ATLANTIC GRUPA | HRATGRRA0003 | Kroatien | 4,81% |
| KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA | HRKOEIRA0009 | Kroatien | 3,81% |
| PODRAVKA | HRPODRRA0004 | Kroatien | 6,99% |
| ULJANIK PLOVIDBA | HRULPLRA0002 | Kroatien | 1,14% |
| ZAGREBACKA BANKA | HRZABARA0009 | Kroatien | 8,85% |
| LUKA KOPER PORT | SI0031101346 | Slowenien | 3,10% |
| MERCATOR | SI0031100082 | Slowenien | 11,58% |
| TRIGLAV | SI0021111651 | Slowenien | 6,29% |
| BIOFARM BUCURESTI | ROBIOFACNOR9 | Rumänien | 2,26% |
| TRANSELECTRICA | ROTSELACNOR9 | Rumänien | 2,30% |
| KOMERCIJALNA BANKA | RSKOBBE16946 | Republik Serbien | 2,88% |
| SOJAPROTEIN | RSSOJAE21837 | Republik Serbien | 1,42% |
| PANNERGY | HU0000089867 | Ungarn | 1,36% |
| FORTUNA | NL0009604859 | Tschechische Republik | 3,17% |
| SOPHARMA | BG11SOSOBT18 | Bulgarien | 2,57% |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions