| CECE MID USD | ISIN | AT0000A07Q71 | Letzter Preis | 1.027,23 -0,19% | Datum, Zeit | 24.05.2012, 09:30 |
|---|
| Langname | CECE Mid Cap Index in USD |
|---|---|
| Kurzname | CECE MID USD |
| ISIN | AT0000A07Q71 |
| Kürzel | MCX |
| Reuters | .CECEMUSD |
| Bloomberg | CECEMUSD |
| Index-Typ | Preisindex |
| Index-Updates | Realtime |
| Preisquelle | Sofia SE, Zagreb SE, Prague SE, Budapest SE, Warsaw SE, Bucharest SE, Ljubljana SE, Belgrade SE |
| Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
| Index-Profil | Download |
| Index-Regelwerk | Download |
| Formel | Preisindex |
| Ultimo-Files | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Index-Launch | 11.12.2007 |
|---|---|
| Startdatum | 03.01.2005 |
| Startwert | 1.000 |
| Startkapitalisierung | 2.372.330.253 USD |
| Korrekturfaktor | 1,068840651 |
| Divisor | 2219535,9533981555 |
| Streubesitzfaktoren | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
| Repräsentationsfaktoren | 0,01 - 1,00 |
| Gewichtungsgrenze Aktie | 10% |
| Gewichtungsgrenze Markt | 40% |
| Gewichtungsgrenze Sektor | - |
| Komitee | Vierteljährlich |
Charts powered by Interactive Data Managed Solutions